Studieaanbod 1ste graad
eerste leerjaar A
Basisvorming = 27 uur ![]() |
|||
|---|---|---|---|
Aardrijkskunde (1u) |
|||
| Keuze school / leerling = 5 uur | |||
![]()
| ![]() Keuze school | ![]()
| ![]() Keuze STEM-wetenschappen |
eerste leerjaar b
Basisvorming = 27 uur ![]() |
|
|---|---|
Beeld (2u) |
|
| Keuze school/leerling = 5 uur | |
Leren leren en leven (1u) | ![]() |
ICT (1u) | ![]() |
Breinboost (1u) | ![]() |
STEM-technieken (4u) | ![]() |
tweede leerjaar a
Basisvorming = 25 uur ![]() |
|
|---|---|
Aardrijkskunde (2u) |
|
| Keuze school / leerling = 2 uur | |
Mesa / ICT (1u) | ![]() |
Sport & wetenschap / Kunst & crea / Mens & maatschappij (2u) | ![]() |
Coaching Frans (1u) | ![]() |
STEM-technieken: | ![]() |
| Basisoptie = 5 uur | |
| Economie en organisatie | ![]() |
| Klassieke talen | ![]() |
| Maatschappij en welzijn | ![]() |
| Moderne talen en wetenschappen | ![]() |
| Sport | ![]() |
| STEM-technieken | ![]() |
| STEM-technieken optie Agro- en biotechnieken | ![]() |
| STEM-wetenschappen | ![]() |
tweede leerjaar b
Basisvorming = 20 uur ![]() |
|
|---|---|
Engels (2u) |
|
| Keuze leerling/school = 2 uur | |
Mesa / ICT (1u) | ![]() |
ICT (1u) | ![]() |
Kunst en creatie of voeding (2u) | ![]() |
Technologie (2u) | ![]() |
| Pakket van basisopties = 10 uur | |
Basisoptie Maatschappij en welzijn (6u) | ![]() |
STEM-technieken (10u) | ![]() |
Basisoptie Economie en organisatie (5u) | ![]() |
| Basisoptie STEM-technieken (10u) | ![]() |
Studieaanbod 2de graad
Studieaanbod 3de graad
Het studieaanbod voor de 3de graad is onder voorbehoud.









