Studieaanbod 1ste graad
eerste leerjaar A
Basisvorming = 27 uur ![]() |
|||
|---|---|---|---|
Aardrijkskunde (1 uur) |
|||
| Keuzegedeelte = 5 uur | |||
![]() Klassieke talen | ![]() Klassieke talen | ![]() Klassieke talen | ![]() STEM-wetenschappen |
eerste leerjaar b
Basisvorming = 27 uur ![]() |
|
|---|---|
Beeld (2 uur) |
|
| Keuze school/leerling = 5 uur | |
Leren leren en leven (1 uur) | ![]() |
ICT (1 uur) | ![]() |
Talentenuren mix (4 uur) | ![]() |
STEM-technieken (4 uur) | ![]() |
tweede leerjaar a
Basisvorming = 25 uur ![]() |
|
|---|---|
Aardrijkskunde (2 uur) |
|
| Keuze school = 2 uur | |
ICT (1 uur) | ![]() |
Sport & wetenschap / Kunst & crea / Mens & maatschappij (2 uur) | ![]() |
Coaching Frans (1 uur) | ![]() |
STEM-technieken: | ![]() |
| Basisoptie = 5 uur | |
| Economie en organisatie | ![]() |
| Klassieke talen | ![]() |
| Maatschappij en welzijn | ![]() |
| Moderne talen en wetenschappen | ![]() |
| Sport | ![]() |
| STEM-technieken | ![]() |
| STEM-wetenschappen | ![]() |
tweede leerjaar b
Basisvorming = 20 uur ![]() |
|
|---|---|
Engels (2 uur) |
|
| Keuze leerling/school = 2 uur | |
ICT (1 uur) | ![]() |
ICT (1 uur) | ![]() |
Kunst en creatie of voeding (2 uur) | ![]() |
Technologie (2 uur) | ![]() |
| Pakket van basisopties = 10 uur | |
Basisoptie Maatschappij en welzijn (6 uur) | ![]() |
STEM-technieken (10 uur) | ![]() |
Basisoptie Economie en organisatie (5 uur) | ![]() |
| Basisoptie STEM-technieken (10 uur) | ![]() |
Studieaanbod 2de graad
Studieaanbod 3de graad
Het studieaanbod voor de 3de graad is onder voorbehoud.









